Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
* Todas as medidas estão em centímetros.
| M | 69 | 53 | 23 |
| G | 72 | 56 | 24 |
| GG | 75 | 59 | 24 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
Casaco Moletom
| Tamanho | Altura (com barra) | Manga (com punho) |
|---|---|---|
| M | 65 | 67 |
| G | 67 | 67,5 |
| GG | 69 | 68 |
| XGG | 71 | 68,5 |